Liste der größten Gemeinden in den Niederlanden

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Karte der Niederlande

Die Liste der größten Gemeinden in den Niederlanden bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen der 80 größten Gemeinden der Niederlande. Eine alphabetische Übersicht aller Gemeinden des Landes ist in der Liste der niederländischen Gemeinden zu finden.

Gemeinden nach Einwohnerzahl

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Hauptstadt und größte Gemeinde der Niederlande ist Amsterdam mit 934.927 Einwohnern. Regierungssitz und drittgrößte Gemeinde des Landes ist Den Haag mit 565.701 Einwohnern.

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern, die Ergebnisse der offiziellen Schätzung des Zentralamtes für Statistik der Niederlande für die Jahre 1980, 1990, 2000, 2008, 2018 und 2024 (jeweils am 1. Januar).[1]

Angeführt ist auch die Provinz, zu der die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne die politisch selbständigen Vororte.

(S = Schätzung)

Rang Name S 1980 S 1990 S 2000 S 2008 S 2018 S 2024[2] Provinz
1. Amsterdam 716.919 695.162 731.288 747.584 855.896 934.927 Nordholland
2. Rotterdam 579.194 579.179 592.673 580.952 638.751 671.125 Südholland
3. Den Haag 456.886 441.506 441.094 475.932 531.935 565.701 Südholland
4. Utrecht 253.250 245.724 253.825 294.810 347.526 374.411 Utrecht
5. Eindhoven 194.451 191.467 201.728 210.456 229.184 246.443 Nordbrabant
6. Groningen 161.322 167.872 173.139 182.954 202.900 243.833 Groningen
7. Tilburg 169.941 175.880 193.116 201.931 215.631 229.797 Nordbrabant
8. Almere 6.632 71.086 142.765 183.299 203.997 226.630 Flevoland
9. Breda 137.754 144.892 160.615 170.985 183.749 188.217 Nordbrabant
10. Nijmegen (Nimwegen) 147.614 144.748 152.200 161.226 175.928 187.011 Gelderland
11. Apeldoorn 138.164 147.586 153.261 155.065 161.181 168.212 Gelderland
12. Arnhem (Arnheim) 127.846 130.220 138.154 143.495 157.277 167.651 Gelderland
13. Haarlem 158.291 149.269 148.484 147.595 159.819 167.763 Nordholland
14. Enschede 143.042 146.010 149.505 154.760 158.276 161.741 Overijssel
15. Haarlemmermeer 77.657 95.782 111.155 140.698 147.302 163.196 Nordholland
16. Amersfoort 88.097 99.403 126.143 141.202 155.215 161.825 Utrecht
17. Zaanstad 128.809 130.007 135.762 142.769 154.826 161.429 Nordholland
18. ’s-Hertogenbosch 110.450 118.369 129.034 136.407 153.429 160.740 Nordbrabant
19. Zwolle 82.190 94.131 105.801 116.265 126.158 133.133 Overijssel
20. Zoetermeer 63.832 96.292 109.941 119.584 124.719 128.424 Südholland
21. Leeuwarden 84.518 85.570 88.887 92.848 122.393 128.857 Friesland
22. Leiden 103.046 110.423 117.191 116.957 124.320 130.181 Südholland
23. Maastricht 109.285 117.008 122.070 118.022 122.716 125.203 Limburg
24. Ede 82.829 93.377 101.700 107.722 114.620 123.489 Gelderland
25. Dordrecht 107.453 109.285 119.821 118.250 118.466 122.089 Südholland
26. Alphen aan den Rijn 51.780 61.132 69.928 71.665 109.667 114.968 Südholland
27. Westland 83.948 91.426 94.927 99.378 107.488 115.984 Südholland
28. Alkmaar 71.245 89.649 92.836 93.795 108.500 112.311 Nordholland
29. Emmen 89.763 92.807 105.972 109.196 107.216 109.361 Drenthe
30. Delft 83.939 88.739 96.095 96.058 102.280 109.573 Südholland
31. Venlo 85.363 88.175 89.598 91.899 101.228 103.785 Limburg
32. Deventer 79.947 82.388 89.149 97.377 99.605 103.402 Overijssel
33. Helmond 58.490 68.159 80.098 86.836 90.872 95.884 Nordbrabant
34. Oss 54.907 59.952 65.763 76.787 90.973 94.643 Nordbrabant
35. Amstelveen 69.488 69.982 77.623 79.020 89.895 95.007 Nordholland
36. Purmerend 32.565 58.718 70.284 78.431 79.959 95.177 Nordholland
37. Sittard-Geleen 95.675 92.962 92.624 Limburg
38. Hilversum 92.964 84.608 82.177 83.757 89.552 94.426 Nordholland
39. Land van Cuijk 91.725 Nordbrabant
40. Súdwest-Fryslân 89.594 90.435 Friesland
41. Hoeksche Waard 90.257 Südholland
42. Dijk en Waard 90.050 Nordholland
43. Heerlen 71.102 94.046 95.147 89.633 86.819 87.498 Limburg
44. Nissewaard 85.647 84.578 87.626 Südholland
45. Meierijstad 77.011 80.174 84.293 Nordbrabant
46. Hengelo 75.216 75.993 79.751 81.051 80.608 83.051 Overijssel
47. Lelystad 38.971 57.638 63.098 73.079 77.378 84.091 Flevoland
48. Schiedam 74.895 69.417 75.589 75.098 77.917 81.855 Südholland
49. Roosendaal 75.157 77.339 76.972 77.566 Nordbrabant
50. Leidschendam-Voorburg 72.789 74.947 78.246 Südholland
51. Hoorn 39.300 57.384 64.604 68.636 72.808 75.621 Nordholland
52. Vlaardingen 79.531 73.852 73.535 70.728 72.051 76.472 Südholland
53. Gouda 58.784 64.611 71.918 70.893 72.690 75.763 Südholland
54. Voorne aan Zee 74.342 Südholland
55. Almelo 63.381 62.190 66.263 72.260 72.611 74.355 Overijssel
56. Assen 45.036 49.650 58.445 65.190 67.688 69.691 Drenthe
57. Velsen 61.202 58.520 66.553 67.563 67.810 69.238 Nordholland
58. Bergen op Zoom 56.223 59.511 65.104 65.261 66.331 69.663 Nordbrabant
59. Veenendaal 39.210 48.343 59.875 61.761 64.918 69.437 Utrecht
60. Capelle aan den IJssel 41.834 57.574 64.251 65.113 66.864 67.948 Südholland
61. Katwijk 52.446 56.518 59.147 61.051 64.940 66.960 Südholland
62. Zeist 61.532 59.469 60.020 60.345 63.340 66.623 Utrecht
63. Stichtse Vecht 64.513 65.893 Utrecht
64. Nieuwegein 37.134 58.774 63.118 61.072 62.448 65.974 Utrecht
65. Westerkwartier 64.893 Groningen
66. Lansingerland 49.411 61.155 65.600 Südholland
67. Hardenberg 50.466 52.628 56.797 58.174 60.553 62.935 Overijssel
68. Midden-Groningen 60.953 61.450 Groningen
69. Barneveld 36.451 42.335 47.744 51.515 57.358 62.603 Gelderland
70. Roermond 46.554 47.532 53.771 54.398 57.805 60.749 Limburg
71. Gooise Meren 55.452 57.350 60.353 Nordholland
72. Vijfheerenlanden 61.650 Utrecht
73. Doetinchem 43.225 48.122 53.650 56.241 57.377 59.613 Gelderland
74. Maashorst 59.209 Nordbrabant
75. Krimpenerwaard 55.644 57.775 Südholland
76. Altena 58.293 Nordbrabant
74. Rijswijk 51.922 46.833 52.197 59.640 Südholland
78. Pijnacker-Nootdorp 43.762 53.644 57.948 Südholland
79. Oosterhout 43.462 48.395 52.291 53.787 55.169 57.925 Nordbrabant
80. Den Helder 61.761 61.647 59.441 57.836 55.762 56.452 Nordholland
81. Smallingerland 48.472 50.229 52.437 54.962 55.898 56.654 Friesland
82. Hoogeveen 43.645 45.764 52.790 54.474 55.685 56.581 Drenthe
83. Kampen 32.705 49.385 53.258 56.186 Overijssel
84. Terneuzen 34.539 55.155 54.440 55.128 Zeeland
85. Woerden 38.095 48.383 51.758 53.730 Utrecht
86. West Betuwe 52.947 Gelderland
87. De Fryske Marren 51.742 51.928 Friesland
88. Heerenveen 36.729 37.930 40.437 43.027 50.192 51.794 Friesland
89. Goeree-Overflakkee 49.129 51.860 Südholland
90. Weert 47.959 48.305 49.855 51.060 Limburg
91. Houten 33.313 46.475 49.579 50.855 Utrecht

Quelle: Zentralamt für Statistik der Niederlande

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. City Population: Die größten Gemeinden
  2. Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. In: StatLine. Centraal Bureau voor de Statistiek, 29. Februar 2024 (niederländisch).